센트럴시티터미널에서 광주종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
센트럴시티터미널 ↔ 광주종합버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
센트럴시티터미널 사이트 http://www.shinsegaecentralcity.com/terminal
광주종합버스터미널 사이트 http://www.usquare.co.kr/
출발 도착 시간표
센트럴시티터미널에서 광주종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
01:00 | 04:20 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
02:00 | 05:20 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
05:30 | 08:50 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
06:15 | 09:35 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
06:45 | 10:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
06:55 | 10:15 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
07:45 | 11:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
08:15 | 11:35 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
08:25 | 11:45 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
08:45 | 12:05 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
08:50 | 12:10 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
09:25 | 12:45 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
10:45 | 14:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
10:50 | 14:10 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
11:10 | 14:30 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
11:35 | 14:55 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
12:15 | 15:35 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
12:20 | 15:40 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
12:50 | 16:10 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
13:15 | 16:35 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
13:20 | 16:40 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
13:25 | 16:45 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
14:25 | 17:45 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
14:45 | 18:05 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
15:10 | 18:30 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
15:15 | 18:35 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
15:20 | 18:40 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
15:55 | 19:15 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
16:40 | 20:00 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
16:50 | 20:10 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
17:10 | 20:30 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
17:15 | 20:35 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
17:25 | 20:45 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
17:55 | 21:15 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
18:05 | 21:25 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
18:10 | 21:30 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
18:35 | 21:55 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
18:45 | 22:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
19:05 | 22:25 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
19:40 | 23:00 | 고속 | 19,000 원 | 03:20 |
20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
20:15 | 23:35 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
20:45 | 24:05 | 우등 | 28,100 원 | 03:20 |
21:00 | 24:20 | 프리미엄 | 36,500 원 | 03:20 |
22:10 | 01:30 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
22:20 | 01:40 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
23:00 | 02:20 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 40,100 원 | 03:20 |
23:50 | 03:10 | 심야우등 | 30,900 원 | 03:20 |
00:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 40,100 원 | 03:20 |
터미널 전화번호
센트럴시티터미널 전화번호 : 02-6282-0114
광주종합버스터미널 전화번호 : 062-360-8114
센트럴시티터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티
광주종합버스터미널 위치 정보
위치 : 광주광역시 서구 광천동 49-1 광주광역시 서구 무진대로 904