센트럴시티터미널에서 군산고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
센트럴시티터미널 ↔ 군산고속버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
센트럴시티터미널 사이트 http://www.shinsegaecentralcity.com/terminal
군산고속버스터미널 사이트
출발 도착 시간표
센트럴시티터미널에서 군산고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
06:00 | 08:30 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
06:20 | 08:50 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
06:40 | 09:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
07:00 | 09:30 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
07:20 | 09:50 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
07:40 | 10:10 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
08:15 | 10:45 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
08:30 | 11:00 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
08:45 | 11:15 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
09:00 | 11:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
09:40 | 12:10 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
10:00 | 12:30 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
10:20 | 12:50 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
10:40 | 13:10 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
11:00 | 13:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
11:20 | 13:50 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
11:40 | 14:10 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
12:00 | 14:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
12:20 | 14:50 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
12:40 | 15:10 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
13:05 | 15:35 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
13:20 | 15:50 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
13:40 | 16:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
14:00 | 16:30 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
14:20 | 16:50 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
14:40 | 17:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
15:00 | 17:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
15:20 | 17:50 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
15:40 | 18:10 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
16:00 | 18:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
16:20 | 18:50 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
16:40 | 19:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
17:00 | 19:30 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
17:20 | 19:50 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
17:40 | 20:10 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
18:00 | 20:30 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
18:15 | 20:45 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
18:30 | 21:00 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
18:45 | 21:15 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
19:20 | 21:50 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
19:40 | 22:10 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
20:00 | 22:30 | 프리미엄 | 26,100 원 | 02:30 |
20:30 | 23:00 | 우등 | 20,100 원 | 02:30 |
21:00 | 23:30 | 고속 | 13,800 원 | 02:30 |
22:00 | 24:30 | 심야프리미엄 | 28,700 원 | 02:30 |
22:50 | 01:20 | 심야우등 | 22,100 원 | 02:30 |
23:50 | 02:20 | 심야우등 | 22,100 원 | 02:30 |
터미널 전화번호
센트럴시티터미널 전화번호 : 02-6282-0114
군산고속버스터미널 전화번호 : 063-445-3824
센트럴시티터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티
군산고속버스터미널 위치 정보
위치 : 전라북도 군산시 경암동 612-7 전라북도 군산시 해망로 30 군산고속버스터미널