센트럴시티터미널에서 유성금호고속터미널 가는 고속버스 시간표



센트럴시티터미널에서 유성금호고속터미널 가는 고속버스 시간표

센트럴시티터미널에서 유성금호고속터미널 가는 고속버스 시간표 이미지

센트럴시티터미널 ↔ 유성금호고속터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.

 

터미널 사이트

센트럴시티터미널 사이트 http://www.shinsegaecentralcity.com/terminal

유성금호고속터미널 사이트

 

출발 도착 시간표

센트럴시티터미널에서 유성금호고속터미널 가는 고속버스 시간표

출발 시간표 도착 시간표 등급안내 요금 소요시간
05:30 07:20 프리미엄 19,800 원 01:50
07:00 08:50 프리미엄 19,800 원 01:50
08:05 09:55 우등 15,300 원 01:50
08:30 10:20 고속 10,500 원 01:50
09:00 10:50 프리미엄 19,800 원 01:50
09:15 11:05 우등 15,300 원 01:50
10:00 11:50 프리미엄 19,800 원 01:50
11:00 12:50 프리미엄 19,800 원 01:50
11:40 13:30 우등 15,300 원 01:50
12:20 14:10 우등 15,300 원 01:50
12:40 14:30 고속 10,500 원 01:50
13:00 14:50 프리미엄 19,800 원 01:50
13:20 15:10 우등 15,300 원 01:50
14:00 15:50 프리미엄 19,800 원 01:50
14:20 16:10 우등 15,300 원 01:50
15:05 16:55 프리미엄 19,800 원 01:50
15:20 17:10 우등 15,300 원 01:50
16:00 17:50 프리미엄 19,800 원 01:50
16:20 18:10 우등 15,300 원 01:50
16:40 18:30 고속 10,500 원 01:50
17:00 18:50 프리미엄 19,800 원 01:50
17:20 19:10 우등 15,300 원 01:50
17:40 19:30 우등 15,300 원 01:50
18:00 19:50 프리미엄 19,800 원 01:50
18:20 20:10 우등 15,300 원 01:50
19:00 20:50 프리미엄 19,800 원 01:50
19:15 21:05 우등 15,300 원 01:50
19:30 21:20 고속 10,500 원 01:50
20:00 21:50 프리미엄 19,800 원 01:50
20:20 22:10 우등 15,300 원 01:50
21:00 22:50 우등 15,300 원 01:50
21:20 23:10 우등 15,300 원 01:50
22:00 23:50 심야프리미엄 21,700 원 01:50
22:20 24:10 심야우등 16,800 원 01:50
23:00 24:50 심야프리미엄 21,700 원 01:50
23:20 01:10 심야우등 16,800 원 01:50
23:55 01:45 심야우등 16,800 원 01:50

터미널 전화번호

센트럴시티터미널 전화번호 : 02-6282-0114

유성금호고속터미널 전화번호 : 042-822-0386

 

센트럴시티터미널 위치 정보

위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티

 

유성금호고속터미널 위치 정보

위치 : 대전광역시 유성구 장대동 357-3 대전광역시 유성구 장대로 54 유성금호빌딩



예매 정보

2023 고속버스 통합예매, 시외버스 통합예매
전화 및 시간표 조회는 상단 검색 이용.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다