서울고속버스터미널에서 평택고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
서울고속버스터미널 ↔ 평택고속버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
서울고속버스터미널 사이트 http://www.exterminal.co.kr/
평택고속버스터미널 사이트
출발 도착 시간표
서울고속버스터미널에서 평택고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
06:00 | 06:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
06:30 | 07:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
07:00 | 07:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
07:30 | 08:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
08:00 | 08:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
08:20 | 09:15 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
08:40 | 09:35 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
09:00 | 09:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
09:20 | 10:15 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
09:40 | 10:35 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
10:00 | 10:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
10:20 | 11:15 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
10:40 | 11:35 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
11:00 | 11:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
11:20 | 12:15 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
11:30 | 12:25 | 우등 | 6,800 원 | 00:55 |
11:45 | 12:40 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
12:05 | 13:00 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
12:30 | 13:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
12:50 | 13:45 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
13:15 | 14:10 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
13:40 | 14:35 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
14:05 | 15:00 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
14:30 | 15:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
14:50 | 15:45 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
15:10 | 16:05 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
15:30 | 16:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
15:40 | 16:35 | 우등 | 6,800 원 | 00:55 |
15:50 | 16:45 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
16:10 | 17:05 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
16:30 | 17:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
16:50 | 17:45 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
17:10 | 18:05 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
17:25 | 18:20 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
17:45 | 18:40 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
18:00 | 18:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
18:15 | 19:10 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
18:30 | 19:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
18:40 | 19:35 | 우등 | 6,800 원 | 00:55 |
18:50 | 19:45 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
19:10 | 20:05 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
19:30 | 20:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
19:45 | 20:40 | 우등 | 6,800 원 | 00:55 |
20:00 | 20:55 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
20:30 | 21:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
21:05 | 22:00 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
21:30 | 22:25 | 고속 | 5,300 원 | 00:55 |
22:20 | 23:15 | 심야고속 | 5,800 원 | 00:55 |
22:40 | 23:35 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:55 |
23:10 | 24:05 | 심야우등 | 7,400 원 | 00:55 |
23:30 | 24:25 | 심야고속 | 5,800 원 | 00:55 |
터미널 전화번호
서울고속버스터미널 전화번호 : 1688-4700
평택고속버스터미널 전화번호 :
서울고속버스터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194
평택고속버스터미널 위치 정보
위치 : 경기도 평택시 평택동 55-5