센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표



센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 이미지

센트럴시티터미널 ↔ 전주고속버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.

 

터미널 사이트

센트럴시티터미널 사이트 http://www.shinsegaecentralcity.com/terminal

전주고속버스터미널 사이트

 

출발 도착 시간표

센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

출발 시간표 도착 시간표 등급안내 요금 소요시간
05:30 08:10 우등 20,100 원 02:40
06:00 08:40 우등 20,100 원 02:40
06:10 08:50 프리미엄 22,200 원 02:40
06:25 09:05 고속 13,800 원 02:40
06:35 09:15 우등 20,100 원 02:40
06:45 09:25 우등 20,100 원 02:40
06:55 09:35 프리미엄 22,200 원 02:40
07:10 09:50 고속 13,800 원 02:40
07:20 10:00 우등 20,100 원 02:40
07:30 10:10 프리미엄 22,200 원 02:40
07:45 10:25 우등 20,100 원 02:40
08:15 10:55 프리미엄 22,200 원 02:40
08:30 11:10 우등 20,100 원 02:40
08:45 11:25 고속 13,800 원 02:40
09:00 11:40 우등 20,100 원 02:40
09:15 11:55 프리미엄 22,200 원 02:40
09:30 12:10 우등 20,100 원 02:40
09:40 12:20 우등 20,100 원 02:40
09:50 12:30 프리미엄 22,200 원 02:40
10:05 12:45 고속 13,800 원 02:40
10:15 12:55 우등 20,100 원 02:40
10:25 13:05 프리미엄 22,200 원 02:40
10:40 13:20 고속 13,800 원 02:40
10:50 13:30 우등 20,100 원 02:40
11:00 13:40 우등 20,100 원 02:40
11:45 14:25 프리미엄 22,200 원 02:40
12:15 14:55 우등 20,100 원 02:40
12:30 15:10 우등 20,100 원 02:40
12:40 15:20 고속 13,800 원 02:40
12:50 15:30 프리미엄 22,200 원 02:40
13:00 15:40 우등 20,100 원 02:40
13:25 16:05 우등 20,100 원 02:40
13:35 16:15 프리미엄 22,200 원 02:40
13:45 16:25 고속 13,800 원 02:40
14:00 16:40 우등 20,100 원 02:40
14:15 16:55 프리미엄 22,200 원 02:40
14:30 17:10 우등 20,100 원 02:40
14:45 17:25 우등 20,100 원 02:40
15:00 17:40 프리미엄 22,200 원 02:40
15:15 17:55 고속 13,800 원 02:40
15:30 18:10 우등 20,100 원 02:40
15:40 18:20 프리미엄 22,200 원 02:40
15:55 18:35 고속 13,800 원 02:40
16:05 18:45 우등 20,100 원 02:40
16:15 18:55 프리미엄 22,200 원 02:40
16:30 19:10 고속 13,800 원 02:40
16:40 19:20 우등 20,100 원 02:40
16:50 19:30 우등 20,100 원 02:40
17:00 19:40 프리미엄 22,200 원 02:40
17:10 19:50 우등 20,100 원 02:40
17:20 20:00 고속 13,800 원 02:40
17:30 20:10 프리미엄 22,200 원 02:40
17:40 20:20 우등 20,100 원 02:40
17:50 20:30 우등 20,100 원 02:40
18:00 20:40 프리미엄 22,200 원 02:40
18:10 20:50 우등 20,100 원 02:40
18:20 21:00 고속 13,800 원 02:40
18:30 21:10 우등 20,100 원 02:40
18:40 21:20 프리미엄 22,200 원 02:40
19:00 21:40 우등 20,100 원 02:40
19:15 21:55 프리미엄 22,200 원 02:40
19:30 22:10 우등 20,100 원 02:40
19:45 22:25 우등 20,100 원 02:40
20:00 22:40 우등 20,100 원 02:40
20:15 22:55 프리미엄 22,200 원 02:40
20:50 23:30 프리미엄 22,200 원 02:40
21:00 23:40 우등 20,100 원 02:40
21:20 24:00 고속 13,800 원 02:40
21:40 24:20 우등 20,100 원 02:40
22:00 24:40 심야프리미엄 24,400 원 02:40
22:40 01:20 심야우등 22,100 원 02:40
23:20 02:00 심야프리미엄 24,400 원 02:40
00:00 02:40 심야우등 22,100 원 02:40

터미널 전화번호

센트럴시티터미널 전화번호 : 02-6282-0114

전주고속버스터미널 전화번호 : 1668-1600

 

센트럴시티터미널 위치 정보

위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티

 

전주고속버스터미널 위치 정보

위치 : 전라북도 전주시 덕진구 금암동 767-9 전라북도 전주시 덕진구 가리내로 70 전주고속버스터미널



예매 정보

2023 고속버스 통합예매, 시외버스 통합예매
전화 및 시간표 조회는 상단 검색 이용.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다