평택대정류소에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

평택대정류소 ↔ 서울고속버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
서울고속버스터미널 사이트 http://www.exterminal.co.kr/
출발 도착 시간표
평택대정류소에서 서울고속버스터미널 가는 고속버스 시간표
| 출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
| 06:00 | 06:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 06:20 | 07:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 06:40 | 07:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 06:55 | 07:40 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 07:05 | 07:50 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 07:10 | 07:55 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 07:25 | 08:10 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 07:40 | 08:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 08:00 | 08:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 08:10 | 08:55 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 08:20 | 09:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 08:30 | 09:15 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 08:40 | 09:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 09:00 | 09:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 09:10 | 09:55 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 09:20 | 10:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 09:40 | 10:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 10:00 | 10:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 10:20 | 11:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 10:50 | 11:35 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 11:10 | 11:55 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 11:25 | 12:10 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 11:45 | 12:30 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 12:10 | 12:55 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 12:40 | 13:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 13:00 | 13:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 13:20 | 14:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 13:30 | 14:15 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 13:40 | 14:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 13:55 | 14:40 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 14:15 | 15:00 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 14:45 | 15:30 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 15:05 | 15:50 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 15:25 | 16:10 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 15:50 | 16:35 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 16:10 | 16:55 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 16:40 | 17:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 17:00 | 17:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 17:20 | 18:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 17:30 | 18:15 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 17:40 | 18:25 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 18:00 | 18:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 18:25 | 19:10 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 18:45 | 19:30 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 19:05 | 19:50 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 19:30 | 20:15 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 20:20 | 21:05 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 20:40 | 21:25 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 21:00 | 21:45 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 21:25 | 22:10 | 고속 | 4,700 원 | 00:45 |
| 21:40 | 22:25 | 우등 | 6,100 원 | 00:45 |
| 22:00 | 22:45 | 심야고속 | 5,100 원 | 00:45 |
| 22:40 | 23:25 | 심야고속 | 5,100 원 | 00:45 |
터미널 전화번호
평택대정류소 전화번호 :
서울고속버스터미널 전화번호 : 1688-4700
평택대정류소 위치 정보
위치 : 경기도 평택시 소사동 4-3 경기도 평택시 서동대로 3826
서울고속버스터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194