유성금호고속터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표



유성금호고속터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표

유성금호고속터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표 이미지

유성금호고속터미널 ↔ 센트럴시티터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.

 

터미널 사이트

유성금호고속터미널 사이트

센트럴시티터미널 사이트

 

출발 도착 시간표

유성금호고속터미널에서 센트럴시티터미널 가는 고속버스 시간표

출발 시간표 도착 시간표 등급안내 요금 소요시간
04:58 06:48 우등 16,900 원 01:48
05:28 07:18 프리미엄 21,900 원 01:48
05:58 07:48 우등 16,900 원 01:48
06:58 08:48 프리미엄 21,900 원 01:48
07:28 09:18 고속 11,600 원 01:48
07:43 09:33 우등 16,900 원 01:48
08:18 10:08 우등 16,900 원 01:48
08:38 10:28 우등 16,900 원 01:48
08:58 10:48 프리미엄 21,900 원 01:48
09:13 11:03 우등 16,900 원 01:48
09:38 11:28 프리미엄 21,900 원 01:48
09:58 11:48 프리미엄 21,900 원 01:48
10:13 12:03 우등 16,900 원 01:48
10:43 12:33 우등 16,900 원 01:48
10:58 12:48 프리미엄 21,900 원 01:48
11:28 13:18 고속 11,600 원 01:48
11:43 13:33 우등 16,900 원 01:48
11:58 13:48 프리미엄 21,900 원 01:48
12:18 14:08 우등 16,900 원 01:48
12:58 14:48 프리미엄 21,900 원 01:48
13:18 15:08 우등 16,900 원 01:48
13:58 15:48 프리미엄 21,900 원 01:48
14:18 16:08 우등 16,900 원 01:48
14:38 16:28 우등 16,900 원 01:48
14:58 16:48 프리미엄 21,900 원 01:48
15:18 17:08 우등 16,900 원 01:48
15:38 17:28 고속 11,600 원 01:48
15:58 17:48 프리미엄 21,900 원 01:48
16:18 18:08 우등 16,900 원 01:48
16:58 18:48 프리미엄 21,900 원 01:48
17:18 19:08 우등 16,900 원 01:48
17:58 19:48 프리미엄 21,900 원 01:48
18:18 20:08 우등 16,900 원 01:48
18:58 20:48 프리미엄 21,900 원 01:48
19:18 21:08 우등 16,900 원 01:48
19:38 21:28 고속 11,600 원 01:48
19:58 21:48 프리미엄 21,900 원 01:48
20:18 22:08 우등 16,900 원 01:48
20:38 22:28 우등 16,900 원 01:48
21:58 23:48 심야프리미엄 24,000 원 01:48

터미널 전화번호

유성금호고속터미널 전화번호 : 042-822-0386

센트럴시티터미널 전화번호 : 02-6282-0114

 

유성금호고속터미널 위치 정보

위치 : 대전광역시 유성구 장대동 357-3 대전광역시 유성구 장대로 54 유성금호빌딩

 

센트럴시티터미널 위치 정보

위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티



예매 정보

2023 고속버스 통합예매, 시외버스 통합예매
전화 및 시간표 조회는 상단 검색 이용.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다