서울고속버스터미널에서 세종고속시외버스터미널 가는 고속버스 시간표
서울고속버스터미널 ↔ 세종고속시외버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
서울고속버스터미널 사이트 http://www.exterminal.co.kr/
세종고속시외버스터미널 사이트
출발 도착 시간표
서울고속버스터미널에서 세종고속시외버스터미널 가는 고속버스 시간표
출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
00:05 | 01:45 | 심야우등 | 14,600 원 | 01:40 |
06:06 | 07:46 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:15 | 07:55 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
06:20 | 08:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:25 | 08:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:31 | 08:11 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:35 | 08:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:40 | 08:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:45 | 08:25 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:50 | 08:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
06:55 | 08:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
07:10 | 08:50 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
07:25 | 09:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
07:40 | 09:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
08:00 | 09:40 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
08:10 | 09:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
08:25 | 10:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
08:31 | 10:11 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
08:40 | 10:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
08:50 | 10:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
09:05 | 10:45 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
09:21 | 11:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
09:25 | 11:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
09:35 | 11:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
09:40 | 11:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
09:55 | 11:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
10:10 | 11:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
10:20 | 12:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
10:26 | 12:06 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
10:30 | 12:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
10:45 | 12:25 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
10:55 | 12:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
11:10 | 12:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
11:20 | 13:00 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
11:35 | 13:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
11:50 | 13:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
12:00 | 13:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
12:06 | 13:46 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
12:15 | 13:55 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
12:30 | 14:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
12:45 | 14:25 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
13:00 | 14:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
13:15 | 14:55 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
13:21 | 15:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
13:35 | 15:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
13:40 | 15:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
13:45 | 15:25 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
13:55 | 15:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:00 | 15:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:10 | 15:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:16 | 15:56 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:20 | 16:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:25 | 16:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
14:40 | 16:20 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
14:55 | 16:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
15:10 | 16:50 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
15:16 | 16:56 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
15:25 | 17:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
15:40 | 17:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
15:55 | 17:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
16:10 | 17:50 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
16:35 | 18:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
16:50 | 18:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
17:00 | 18:40 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
17:15 | 18:55 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
17:21 | 19:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
17:30 | 19:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
17:40 | 19:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
17:55 | 19:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
18:05 | 19:45 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
18:20 | 20:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
18:26 | 20:06 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
18:30 | 20:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
18:40 | 20:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
18:55 | 20:35 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
19:05 | 20:45 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
19:11 | 20:51 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
19:20 | 21:00 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
19:30 | 21:10 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
19:40 | 21:20 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
19:50 | 21:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
20:00 | 21:40 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
20:15 | 21:55 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
20:21 | 22:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
20:25 | 22:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
20:35 | 22:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
21:00 | 22:40 | 프리미엄 | 17,200 원 | 01:40 |
21:10 | 22:50 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
21:16 | 22:56 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
21:25 | 23:05 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
21:35 | 23:15 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
21:50 | 23:30 | 우등 | 13,300 원 | 01:40 |
22:00 | 23:40 | 심야프리미엄 | 18,900 원 | 01:40 |
22:15 | 23:55 | 심야우등 | 14,600 원 | 01:40 |
22:21 | 24:01 | 심야우등 | 14,600 원 | 01:40 |
22:30 | 24:10 | 심야우등 | 14,600 원 | 01:40 |
22:50 | 24:30 | 심야우등 | 14,600 원 | 01:40 |
23:35 | 01:15 | 심야프리미엄 | 18,900 원 | 01:40 |
터미널 전화번호
서울고속버스터미널 전화번호 : 1688-4700
세종고속시외버스터미널 전화번호 : 070-4904-3262
서울고속버스터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194
세종고속시외버스터미널 위치 정보
위치 : 세종특별자치시 대평동 269-52 세종특별자치시 갈매로 37-12