서울고속버스터미널에서 천안종합버스터미널 가는 고속버스 시간표

서울고속버스터미널 ↔ 천안종합버스터미널 가는 출발 시간표, 도착 시간표, 등급안내 및 요금 소요시간 정보를 제공합니다.
터미널 사이트
서울고속버스터미널 사이트 http://www.exterminal.co.kr/
천안종합버스터미널 사이트
출발 도착 시간표
서울고속버스터미널에서 천안종합버스터미널 가는 고속버스 시간표
| 출발 시간표 | 도착 시간표 | 등급안내 | 요금 | 소요시간 |
| 00:10 | 01:10 | 심야우등 | 8,800 원 | 01:00 |
| 00:20 | 01:20 | 심야고속 | 6,800 원 | 01:00 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 06:20 | 07:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 06:40 | 07:40 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 06:55 | 07:55 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 07:10 | 08:10 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 07:30 | 08:30 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 07:50 | 08:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 08:00 | 09:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 08:15 | 09:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 08:40 | 09:40 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 08:45 | 09:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 09:00 | 10:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 09:15 | 10:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 09:35 | 10:35 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 09:40 | 10:40 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 09:50 | 10:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 10:00 | 11:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 10:40 | 11:40 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 10:55 | 11:55 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 11:05 | 12:05 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 11:35 | 12:35 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 12:15 | 13:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 12:30 | 13:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 12:45 | 13:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 12:50 | 13:50 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 13:00 | 14:00 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 13:15 | 14:15 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 13:30 | 14:30 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 13:45 | 14:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 13:50 | 14:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 14:15 | 15:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 14:30 | 15:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 14:35 | 15:35 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 14:45 | 15:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 14:55 | 15:55 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 15:05 | 16:05 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 15:15 | 16:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 15:30 | 16:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 15:45 | 16:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 16:00 | 17:00 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 16:15 | 17:15 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 17:10 | 18:10 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 17:20 | 18:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 17:30 | 18:30 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 17:45 | 18:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 17:55 | 18:55 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 18:05 | 19:05 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 18:15 | 19:15 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 18:25 | 19:25 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 18:35 | 19:35 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 18:40 | 19:40 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 18:45 | 19:45 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 18:55 | 19:55 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 19:00 | 20:00 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 19:05 | 20:05 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 19:20 | 20:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 19:35 | 20:35 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 19:50 | 20:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 20:25 | 21:25 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 20:35 | 21:35 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 21:05 | 22:05 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 21:15 | 22:15 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 21:20 | 22:20 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 21:35 | 22:35 | 고속 | 6,200 원 | 01:00 |
| 21:55 | 22:55 | 우등 | 8,000 원 | 01:00 |
| 22:25 | 23:25 | 심야우등 | 8,800 원 | 01:00 |
| 22:30 | 23:30 | 심야고속 | 6,800 원 | 01:00 |
| 22:50 | 23:50 | 심야고속 | 6,800 원 | 01:00 |
| 23:00 | 24:00 | 심야우등 | 8,800 원 | 01:00 |
| 23:20 | 24:20 | 심야고속 | 6,800 원 | 01:00 |
| 23:50 | 24:50 | 심야고속 | 6,800 원 | 01:00 |
터미널 전화번호
서울고속버스터미널 전화번호 : 1688-4700
천안종합버스터미널 전화번호 : 041-640-6400
서울고속버스터미널 위치 정보
위치 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4 서울특별시 서초구 신반포로 194
천안종합버스터미널 위치 정보
위치 : 충청남도 천안시 동남구 신부동 363-2 충청남도 천안시 동남구 만남로 43